La relation mère-fille : entre partage et clivage
Editeur : | Paris : In Press |
Collection : | Société européenne pour la psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent (SEPEA) |
Mention d'édition : | 2°éd. |
Auteur(s) : | BOKANOWSKI Thierry, Dir. ; GUIGNARD Florence, Dir. ; SCHAEFFER Jacqueline ; ANZIEU Annie ; ARNOUX Dominique ; SCHMID KITSIKIS Elsa ; JEAN STROCHLIC Christine ; RESARE Lisa |
Résumé : | Identification, partage, mais aussi rivalité, clivage entre mère et fille se noue une relation singulière tissée de multiples liens. Cet ouvrage analyse la spécificité de la relation mère-fille : jeux de miroir, de double, de mise en abyme du même. Quel est le poids de la relation mère-fille sur l'investissement du corps, de la féminité et de la maternité chez la fille ? Comment la fille élabore-t-elle le deuil de son objet maternel ? De quoi est faite la transmission transgénérationnelle entre mère et fille ? Comment ces questions s'inscrivent-elles dans les destins psychiques des pères, des frères et des fils ? Enfin, comment la cure analytique peut-elle explorer cette relation et permettre d'infléchir son devenir ? [résumé d'éditeur] |
Année de publication : | 2012 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84835-228-2 |
Pages : | 118 |
Mots-clés : | FREUD Sigmund ; KLEIN Melanie ; AMOUR ; CAS CLINIQUE ; CLIVAGE ; COMPLEXE D'OEDIPE ; COMPLEXE DE CASTRATION ; CONFLIT PSYCHIQUE ; CURE PSYCHANALYTIQUE ; DEVELOPPEMENT PSYCHIQUE ; DEVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL ; DIFFERENCIATION SEXUELLE ; DOUBLE ; FANTASME ORIGINAIRE ; FEMINITE ; FONCTION MATERNELLE ; FONCTION PATERNELLE ; IDENTIFICATION ; IMAGE DU CORPS ; MASCULINITE ; MELANCOLIE ; PSYCHANALYSE D'ENFANT ; RELATION D'OBJET ; RELATION MERE FILLE ; TRANSGENERATIONNEL ; PSYCHANALYSE ; |
Exemplaires (3)
Support | Localisation | Cote | Disponibilité |
---|---|---|---|
Livre | asco007 - Centre hospitalier Alpes Isère | Disponible | |
Livre | asco047 - Centre hospitalier Moulins-Yzeure | Disponible | |
Livre | PEB si seul centre - asco005 - Centre hospitalier Sainte-Marie de Privas | Disponible |