Effets de la ventilation en pression positive continue sur la dépression, l'anxiété et la qualité de vie au cours du syndrome des apnées-hypopnées obstructives du sommeil
Source | ENCEPHALE (n°4 vol 48) |
Auteur(s) : | BEN THABET Jihene, Aut. ; GASSARA I, Aut. ; SMAOUI Najeh, Aut. ; MSAAD S, Aut. ; MAALEJ BOUALI M, Aut. ; YAICH S, Aut. ; OMRI S, Aut. ; FEKI R, Aut. ; ZOUARI Lobna, Aut. ; CHARFI Nada, Aut. ; MAALEJ Mohamed, Aut. |
Année de publication : | 2022 |
Pages : | 397-403 |
Notes : | Tabl./41 ref. bibliogr. |
Mots-clés : | TUNISIE ; APNEE DU SOMMEIL ; ETUDE PROSPECTIVE ; QUALITE DE VIE ; VENTILATION ARTIFICIELLE ; |
Résumé : | Dans ce travail, nous nous sommes proposés de déterminer la prévalence de la dépression et de l’anxiété et d’évaluer la qualité de vie (QDV) chez une population tunisienne de malades atteints du syndrome des apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS), et d’apprécier, dans un second temps, leur évolution sous l’effet de la ventilation en pression positive continue (VPPC). Nous avons mené une étude prospective, ayant porté sur 33 patients apnéiques suivis pour SAHOS modéré ou sévère, au service de pneumologie au CHU Hédi Chaker de Sfax. Ils ont reçu un traitement par VPPC pendant trois mois de façon régulière. Deux échelles, l’Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) et la 36 item Short-Form Health Survey (SF-36) ont été remplies avant et après le traitement afin d’évaluer l’effet de trois mois de traitement par VPPC. La prévalence de la dépression, selon l’échelle HADS, chez les patients de l’étude était de 45,5 % et celle de l’anxiété était de 21, 2 %. La QDV, selon l’échelle SF-36, était altérée dans 81,8 % des cas. Le traitement par VPPC a entraîné une amélioration significative avec une baisse des scores moyens de la dépression (9,7 vs 6,3 ; p |
Notices du même auteur
-
Trouble stress post traumatique, dépression et anxiété chez les parents d’enfant(s) atteint(s) d’épilepsie
-
Déficit métacognitif dans la schizophrénie : caractéristiques et liens
-
Psychoactive substance use and dependence among elderly Tunisian patients followed in outpatient psychiatry unit
-
Sexualité de la femme tunisienne : entre le religieux et le culturel