Education thérapeutique des patients et hospitalisation à domicile. Opinions et pratiques des médecins généralistes libéraux dans cinq régions françaises
Source | ETUDES ET RESULTATS (n°753) |
Auteur(s) : | PARAPONARIS Alain ; GUERVILLE Marc-André ; CABUT Sandrine ; OBADIA Yolande ; VERGER Pierre |
Année de publication : | 2011 |
Pages : | 8 |
Mots-clés : | REGION BASSE NORMANDIE ; REGION BOURGOGNE ; REGION BRETAGNE ; REGION PAYS DE LA LOIRE ; REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ; EDUCATION DU PATIENT ; ENQUETE ; EXERCICE LIBERAL ; HOSPITALISATION A DOMICILE ; MEDECIN GENERALISTE ; PRATIQUE PROFESSIONNELLE ; STATISTIQUE ; SANTE ; |
Résumé : | La cinquième vague du panel (Basse-Normandie, Bretagne, Bourgogne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays de la Loire) portait à l'été 2009 sur l'éducation thérapeutique du patient (ETP) et sur l'hospitalisation à domicile (HAD). Neuf médecins interrogés sur dix sont favorables à la mise en place d'un programme d'ETP, pour tous ou certains de leurs patients atteints de maladie chronique (diabète, obésité, maladies cardiovasculaires). Les trois quarts des praticiens se déclarent prêts à réaliser eux-mêmes des actions d'ETP dans leur cabinet, avec une formation et une rémunération adaptées. Une majorité accepterait aussi de les déléguer à des professionnels non médicaux formés. L'hospitalisation à domicile est un dispositif apprécié des médecins interrogés, même si 55% d'entre eux indiquent que ce service n'est pas présent dans leur zone d'exercice. Un tiers des généralistes du panel ont prescrit une HAD au cours des 12 derniers mois, plus souvent ceux qui adhèrent à un réseau de santé et se réfèrent aux recommandations de bonne pratique. Neuf praticiens sur dix se disent satisfaits de la qualité de la prise en charge, les autres invoquant notamment la lourdeur des démarches administratives. [résumé d'auteur] |
Notices du même auteur
-
Les médecins généralistes face au paiement à la performance et à la coopération avec les infirmiers
-
Vieillissement de la population et dépendance : un coût social autant que médical
-
Attitudes et pratiques des médecins généralistes de ville relatives à la vaccination en général et à celle contre la grippe A-H1N1 en 2009 : une étude auprès d'un panel national et dans trois régions
-
Entraide formelle et informelle : quelle prise en charge pour les personnes âgées dépendantes à domicile ?