Evaluation des détenus âgés d'un centre pénitentiaire de l'Oise basée sur le Système de Mesure de l'Autonomie Fonctionnelle (SMAF)
Source | REVUE DE GERIATRIE (n°9 vol 35) |
Auteur(s) : | GERVAIS Pauline ; SANNIER Olivier ; TOUSIGNANT Michel ; MANAOUIL Cécile ; HEBERET Réjean |
Année de publication : | 2010 |
Pages : | 659-669 |
Mots-clés : | GRILLE SMAF ; DETENU ; EVALUATION ; PATHOLOGIE SOMATIQUE ; PERSONNE AGEE ; VIEILLISSEMENT ; |
Résumé : | Problématique : La population carcérale vieillit. Ce vieillissement est associé à l'apparition progressive de déficiences et d'incapacités pour lesquelles on constate une insuffisance des ressources d'aide. La réponse aux besoins des détenus en perte d'autonomie relève à la fois de l'administration pénitentiaire et des services hospitaliers publics. Or ces besoins sont peu connus. Objectifs : Les objectifs de cette étude sont : 1) Déterminer le profil d'autonomie fonctionnelle des détenus vieillissants ; 2) Déterminer les situations de handicap des participants ; 3) Discuter des stratégies qui pourraient être mises en place afin de soutenir l'autonomie ou réduire les situations de handicap dans un milieu carcéral. [résumé d'éditeur]. |
Notices du même auteur
-
Implantation du Système de Mesure de l'Autonomie Fonctionnelle (SMAF) dans onze lieux d'hébergement et d'aide à domicile du secteur médico-social français : étude PISE-Dordogne
-
L’implantation du système de mesure de l’autonomie fonctionnelle : les conditions de réussite et les obstacles rencontrés dans le cadre du projet PISE-Dordogne
-
Méthodologie de l'étude d'évaluation de l'implantation du système de mesure de l'autonomie fonctionnelle (SMAF) dans le secteur médico-social français : l'étude PISE-Dordogne